Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 67 | 2 | 10 | 10 | 35 | 5 | 5 | |||||
Свободно | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 67 | 2 | 10 | 10 | 35 | 5 | 5 | |||||
Свободно | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 67 | 2 | 10 | 10 | 35 | 5 | 5 | |||||
Свободно | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 67 | 2 | 10 | 10 | 35 | 5 | 5 | |||||
Свободно | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Всего | Всего | 268 | 8 | 40 | 40 | 140 | 20 | 20 | |||||
Свободно | 55 | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 11 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года